担当キャラクター | 東麻 慶史(CV:黒田 崇矢) |
---|---|
曲の属性 | ダイヤ |
開放条件 | 期間限定イベント内でプレイ可能 『きらめき Show Time♪ ◆喫茶店のバトラー編◆』 |
2017年12月20日より定常化 ランク47で開放されるメインエピソード 「第14章3話」を読む |
|
作詞 | いのうえあい |
作曲 | 中西ゆういちろう |
編曲 | 中西ゆういちろう |
楽曲情報・その他 |
難易度 | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|
レベル | 2 | 6 | 8 | 10 |
ノート数 | 126 | 226 | 378 | 538 |
獲得できる経験値、メル、熟練度などについて詳しくはこちら。
楽曲には『スコア』『コンボ』『クリア回数』の3種類の目標が設けられています。
目標を達成でS~Cの評価がつき、メルやフレンドptなどの報酬がもらえます。
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 51800 | 1200メル |
A | 43100 | 900メル |
B | 34500 | 600メル |
C | 25900 | 300メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 126コンボ | 1500メル |
A | 101コンボ | 1200メル |
B | 63コンボ | 900メル |
C | 25コンボ | 600メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 10回 | 300フレンドpt |
A | 5回 | 150フレンドpt |
B | 3回 | 100フレンドpt |
C | 1回 | 50フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 95600 | 1500メル |
A | 77100 | 1200メル |
B | 58600 | 900メル |
C | 37000 | 600メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 226コンボ | 1800メル |
A | 181コンボ | 1500メル |
B | 113コンボ | 1200メル |
C | 45コンボ | 900メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 20回 | 400フレンドpt |
A | 10回 | 200フレンドpt |
B | 5回 | 150フレンドpt |
C | 1回 | 100フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 292700 | 3000メル |
A | 201200 | 2300メル |
B | 146300 | 1500メル |
C | 86900 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 378コンボ | 3600メル |
A | 302コンボ | 2600メル |
B | 189コンボ | 1800メル |
C | 76コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 40回 | 500フレンドpt |
A | 20回 | 250フレンドpt |
B | 10回 | 200フレンドpt |
C | 1回 | 150フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 418200 | 4200メル |
A | 258100 | 3300メル |
B | 185400 | 2400メル |
C | 101800 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 538コンボ | クリスタル50個 |
A | 430コンボ | 3600メル |
B | 269コンボ | 3000メル |
C | 108コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 80回 | クリスタル50個 |
A | 40回 | 300フレンドpt |
B | 20回 | 250フレンドpt |
C | 1回 | 200フレンドpt |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。