担当キャラクター | 藤城四天王: 九条 生晋(CV:遊佐 浩二) 西園寺 蓮(CV:福山 潤) 鷹司 正臣(CV:谷山 紀章) 壬生 虎冴(CV:柿原 徹也) |
---|---|
曲の属性 | ジョーカー (※2017年9月20日より、クローバーから変更) |
開放条件 | 期間限定イベント内でプレイ可能 『きらめき Show Time♪ ◆開幕パーティー編◆』 『つないで!アンコール ◆ローズエキシビション編◆』 |
musicに期間限定で出現 2017/05/15 4:00 ~ 05/16 3:59 |
|
2017年9月20日より定常化 ランク12で開放されるメインエピソード 「第4章4話」を読む |
|
作詞 | Kurio |
作曲 | ツカダタカシゲ |
編曲 | ツカダタカシゲ |
楽曲情報・その他 |
難易度 | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|
レベル | 3 | 5 | 8 | 9 |
ノート数 | 132 | 213 | 367 | 534 |
獲得できる経験値、メル、熟練度などについて詳しくはこちら。
楽曲には『スコア』『コンボ』『クリア回数』の3種類の目標が設けられています。
目標を達成でS~Cの評価がつき、メルやフレンドptなどの報酬がもらえます。
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 55500 | 1200メル |
A | 46300 | 900メル |
B | 27700 | 600メル |
C | 22600 | 300メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 132コンボ | 1500メル |
A | 106コンボ | 1200メル |
B | 66コンボ | 900メル |
C | 26コンボ | 600メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 10回 | 300フレンドpt |
A | 5回 | 150フレンドpt |
B | 3回 | 100フレンドpt |
C | 1回 | 50フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 91700 | 1500メル |
A | 73900 | 1200メル |
B | 56200 | 900メル |
C | 35500 | 600メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 213コンボ | 1800メル |
A | 170コンボ | 1500メル |
B | 107コンボ | 1200メル |
C | 43コンボ | 900メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 20回 | 400フレンドpt |
A | 10回 | 200フレンドpt |
B | 5回 | 150フレンドpt |
C | 1回 | 100フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 281100 | 3000メル |
A | 193300 | 2300メル |
B | 140500 | 1500メル |
C | 83400 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 367コンボ | 3600メル |
A | 294コンボ | 2600メル |
B | 184コンボ | 1800メル |
C | 73コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 40回 | 500フレンドpt |
A | 20回 | 250フレンドpt |
B | 10回 | 200フレンドpt |
C | 1回 | 150フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 408400 | 4200メル |
A | 252100 | 3300メル |
B | 181100 | 2400メル |
C | 99400 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 534コンボ | クリスタル50個 |
A | 427コンボ | 3600メル |
B | 267コンボ | 3000メル |
C | 107コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 80回 | クリスタル50個 |
A | 40回 | 300フレンドpt |
B | 20回 | 250フレンドpt |
C | 1回 | 200フレンドpt |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。