担当キャラクター | 若桜先生と部活男子: 如月 斗真(CV:西田 雅一) 宮ノ越 涼太(CV:村田 太志) 若桜 郁人(CV:鳥海 浩輔) |
---|---|
曲の属性 | クローバー |
開放条件 | 期間限定イベント内でプレイ可能 『つないで!アンコール ◆七夕祭り編◆』 |
2017年9月20日より定常化 ランク35で開放されるメインエピソード 「第11章2話」を読む |
|
作詞 | Kurio |
作曲 | ツカダタカシゲ |
編曲 | ツカダタカシゲ |
楽曲情報・その他 |
難易度 | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|
レベル | 2 | 5 | 8 | 10 |
ノート数 | 96 | 158 | 330 | 430 |
獲得できる経験値、メル、熟練度などについて詳しくはこちら。
楽曲には『スコア』『コンボ』『クリア回数』の3種類の目標が設けられています。
目標を達成でS~Cの評価がつき、メルやフレンドptなどの報酬がもらえます。
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 39500 | 1200メル |
A | 32900 | 900メル |
B | 26300 | 600メル |
C | 19700 | 300メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 96コンボ | 1500メル |
A | 77コンボ | 1200メル |
B | 48コンボ | 900メル |
C | 19コンボ | 600メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 10回 | 300フレンドpt |
A | 5回 | 150フレンドpt |
B | 3回 | 100フレンドpt |
C | 1回 | 50フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 67200 | 1500メル |
A | 54200 | 1200メル |
B | 41200 | 900メル |
C | 26000 | 600メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 158コンボ | 1800メル |
A | 126コンボ | 1500メル |
B | 79コンボ | 1200メル |
C | 32コンボ | 900メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 20回 | 400フレンドpt |
A | 10回 | 200フレンドpt |
B | 5回 | 150フレンドpt |
C | 1回 | 100フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 256100 | 3000メル |
A | 176000 | 2300メル |
B | 128000 | 1500メル |
C | 76000 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 330コンボ | 3600メル |
A | 264コンボ | 2600メル |
B | 165コンボ | 1800メル |
C | 66コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 40回 | 500フレンドpt |
A | 20回 | 250フレンドpt |
B | 10回 | 200フレンドpt |
C | 1回 | 150フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 334000 | 4200メル |
A | 206200 | 3300メル |
B | 148100 | 2400メル |
C | 81300 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 430コンボ | クリスタル50個 |
A | 344コンボ | 3600メル |
B | 215コンボ | 3000メル |
C | 86コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 80回 | クリスタル50個 |
A | 40回 | 300フレンドpt |
B | 20回 | 250フレンドpt |
C | 1回 | 200フレンドpt |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。