担当キャラクター | 西園寺 蓮(CV:福山 潤) |
---|---|
曲の属性 | スペード |
開放条件 | ランク2で開放されるメインエピソード 「序章2話」を読む |
作詞 | 中山英二 |
作曲 | 中山英二 |
編曲 | 佐久間薫 |
楽曲情報・その他 |
難易度 | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|
レベル | 2 | 5 | 7 | 9 |
ノート数 | 106 | 164 | 281 | 428 |
獲得できる経験値、メル、熟練度などについて詳しくはこちら。
楽曲には『スコア』『コンボ』『クリア回数』の3種類の目標が設けられています。
目標を達成でS~Cの評価がつき、メルやフレンドptなどの報酬がもらえます。
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 43300 | 1200メル |
A | 36100 | 900メル |
B | 28800 | 600メル |
C | 21600 | 300メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 106コンボ | 1500メル |
A | 85コンボ | 1200メル |
B | 53コンボ | 900メル |
C | 21コンボ | 600メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 10回 | 300フレンドpt |
A | 5回 | 150フレンドpt |
B | 3回 | 100フレンドpt |
C | 1回 | 50フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 69500 | 1500メル |
A | 56000 | 1200メル |
B | 42600 | 900メル |
C | 26900 | 600メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 164コンボ | 1800メル |
A | 131コンボ | 1500メル |
B | 82コンボ | 1200メル |
C | 33コンボ | 900メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 20回 | 400フレンドpt |
A | 10回 | 200フレンドpt |
B | 5回 | 150フレンドpt |
C | 1回 | 100フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 211900 | 3000メル |
A | 145700 | 2300メル |
B | 105900 | 1500メル |
C | 62900 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 281コンボ | 3600メル |
A | 225コンボ | 2600メル |
B | 141コンボ | 1800メル |
C | 56コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 40回 | 500フレンドpt |
A | 20回 | 250フレンドpt |
B | 10回 | 200フレンドpt |
C | 1回 | 150フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 320900 | 4200メル |
A | 198100 | 3300メル |
B | 142300 | 2400メル |
C | 78100 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 428コンボ | クリスタル50個 |
A | 342コンボ | 3600メル |
B | 214コンボ | 3000メル |
C | 86コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 80回 | クリスタル50個 |
A | 40回 | 300フレンドpt |
B | 20回 | 250フレンドpt |
C | 1回 | 200フレンドpt |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。