担当キャラクター | 桑門 碧(CV:日野 聡) |
---|---|
曲の属性 | ダイヤ |
開放条件 | ランク10で開放されるメインエピソード 「第3章6話」を読む ※2017年3月30日から必要ランク数24→10に引き下げ |
作詞 | SugarLover |
作曲 | 斎藤悠弥 |
編曲 | 斎藤悠弥、宝野聡史 |
楽曲情報・その他 |
難易度 | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|
レベル | 2 | 5 | 7 | 9 |
ノート数 | 106 | 165 | 314 | 442 |
獲得できる経験値、メル、熟練度などについて詳しくはこちら。
楽曲には『スコア』『コンボ』『クリア回数』の3種類の目標が設けられています。
目標を達成でS~Cの評価がつき、メルやフレンドptなどの報酬がもらえます。
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 43500 | 1200メル |
A | 36300 | 900メル |
B | 29000 | 600メル |
C | 21700 | 300メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 106コンボ | 1500メル |
A | 85コンボ | 1200メル |
B | 53コンボ | 900メル |
C | 21コンボ | 600メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 10回 | 300フレンドpt |
A | 5回 | 150フレンドpt |
B | 3回 | 100フレンドpt |
C | 1回 | 50フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 69600 | 1500メル |
A | 56100 | 1200メル |
B | 42600 | 900メル |
C | 26900 | 600メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 165コンボ | 1800メル |
A | 132コンボ | 1500メル |
B | 83コンボ | 1200メル |
C | 33コンボ | 900メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 20回 | 400フレンドpt |
A | 10回 | 200フレンドpt |
B | 5回 | 150フレンドpt |
C | 1回 | 100フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 237400 | 3000メル |
A | 163200 | 2300メル |
B | 118700 | 1500メル |
C | 70400 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 314コンボ | 3600メル |
A | 251コンボ | 2600メル |
B | 157コンボ | 1800メル |
C | 63コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 40回 | 500フレンドpt |
A | 20回 | 250フレンドpt |
B | 10回 | 200フレンドpt |
C | 1回 | 150フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 335200 | 4200メル |
A | 206900 | 3300メル |
B | 148600 | 2400メル |
C | 81600 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 442コンボ | クリスタル50個 |
A | 354コンボ | 3600メル |
B | 221コンボ | 3000メル |
C | 88コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 80回 | クリスタル50個 |
A | 40回 | 300フレンドpt |
B | 20回 | 250フレンドpt |
C | 1回 | 200フレンドpt |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。