担当キャラクター | 3-D: 遊馬 百汰(CV:水島 大宙) 東雲 巽(CV:関 智一) 皇 アラン(CV:高梨 謙吾) 瀬名 竜之介(CV:阿部 敦) |
---|---|
曲の属性 | スペード |
開放条件 | ランク11で開放されるメインエピソード 「第4章1話」を読む ※2017年3月30日から必要ランク数26→11に引き下げ |
作詞 | 田尻知之、本澤尚之 |
作曲 | 田尻知之、本澤尚之 |
編曲 | 田尻知之、本澤尚之 |
楽曲情報・その他 |
難易度 | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|
レベル | 4 | 6 | 10 | 11 |
ノート数 | 174 | 229 | 434 | 679 |
獲得できる経験値、メル、熟練度などについて詳しくはこちら。
楽曲には『スコア』『コンボ』『クリア回数』の3種類の目標が設けられています。
目標を達成でS~Cの評価がつき、メルやフレンドptなどの報酬がもらえます。
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 71200 | 1200メル |
A | 59300 | 900メル |
B | 47500 | 600メル |
C | 35600 | 300メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 174コンボ | 1500メル |
A | 139コンボ | 1200メル |
B | 87コンボ | 900メル |
C | 35コンボ | 600メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 10回 | 300フレンドpt |
A | 5回 | 150フレンドpt |
B | 3回 | 100フレンドpt |
C | 1回 | 50フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 97300 | 1500メル |
A | 78500 | 1200メル |
B | 59600 | 900メル |
C | 37700 | 600メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 229コンボ | 1800メル |
A | 183コンボ | 1500メル |
B | 115コンボ | 1200メル |
C | 46コンボ | 900メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 20回 | 400フレンドpt |
A | 10回 | 200フレンドpt |
B | 5回 | 150フレンドpt |
C | 1回 | 100フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 330700 | 3000メル |
A | 227400 | 2300メル |
B | 165300 | 1500メル |
C | 98200 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 434コンボ | 3600メル |
A | 347コンボ | 2600メル |
B | 217コンボ | 1800メル |
C | 87コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 40回 | 500フレンドpt |
A | 20回 | 250フレンドpt |
B | 10回 | 200フレンドpt |
C | 1回 | 150フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 517400 | 4200メル |
A | 319400 | 3300メル |
B | 229400 | 2400メル |
C | 125900 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 679コンボ | クリスタル50個 |
A | 543コンボ | 3600メル |
B | 340コンボ | 3000メル |
C | 136コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 80回 | クリスタル50個 |
A | 40回 | 300フレンドpt |
B | 20回 | 250フレンドpt |
C | 1回 | 200フレンドpt |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。