ノーマルガチャや、楽曲プレイ後のGETアイテム!で入手できる★1の衣装です。
※画像は全てクリックで拡大します。
カレ | 桜沢 瑠風 |
---|---|
獲得方法 | ノーマルガチャ GETアイテム |
コスチュームの属性 | スペード |
レアリティ | ★1 |
最大コスチュームLv | 30 |
パフォーマンス力 | 1880(初期値) |
ライフ | 1110(初期値) |
最大熟練度 | 30 |
スキル | なし |
DXスキル | なし |
リーダースキル | なし |
カレ | 九条 生晋 |
---|---|
獲得方法 | ノーマルガチャ GETアイテム |
コスチュームの属性 | ハート |
レアリティ | ★1 |
最大コスチュームLv | 30 |
パフォーマンス力 | 1880(初期値) |
ライフ | 1110(初期値) |
最大熟練度 | 30 |
スキル | なし |
DXスキル | なし |
リーダースキル | なし |
カレ | 北城 猛 |
---|---|
獲得方法 | ノーマルガチャ GETアイテム |
コスチュームの属性 | ダイヤ |
レアリティ | ★1 |
最大コスチュームLv | 30 |
パフォーマンス力 | 1880(初期値) |
ライフ | 1110(初期値) |
最大熟練度 | 30 |
スキル | なし |
DXスキル | なし |
リーダースキル | なし |
カレ | 音琴 嵐 |
---|---|
獲得方法 | GETアイテム ノーマルガチャ(2017年03月19日04:00より登場) |
コスチュームの属性 | ダイヤ |
レアリティ | ★1 |
最大コスチュームLv | 30 |
パフォーマンス力 | 1880(初期値) |
ライフ | 1110(初期値) |
最大熟練度 | 30 |
スキル | なし |
DXスキル | なし |
リーダースキル | なし |
カレ | 如月 斗真 |
---|---|
獲得方法 | ノーマルガチャ GETアイテム |
コスチュームの属性 | クローバー |
レアリティ | ★1 |
最大コスチュームLv | 30 |
パフォーマンス力 | 1880(初期値) |
ライフ | 1110(初期値) |
最大熟練度 | 30 |
スキル | なし |
DXスキル | なし |
リーダースキル | なし |
カレ | 芹澤 悠吏 |
---|---|
獲得方法 | ノーマルガチャ GETアイテム |
コスチュームの属性 | ジョーカー |
レアリティ | ★1 |
最大コスチュームLv | 30 |
パフォーマンス力 | 1880(初期値) |
ライフ | 1110(初期値) |
最大熟練度 | 30 |
スキル | なし |
DXスキル | なし |
リーダースキル | なし |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。