担当キャラクター | リョーカイ!: 廣瀬 櫂(CV:保志 総一朗) 宮ノ越 涼太(CV:村田 太志) |
---|---|
曲の属性 | ジョーカー |
開放条件 | 期間限定イベント内でプレイ可能 『つないで!アンコール ◆テーマパークショー編◆』 『つないで!アンコール ◆ジューンブライド編◆』 『きらめき Show Time♪ ◆雨の芸術祭編◆』 |
musicに期間限定で出現 2017/05/30 4:00 ~ 05/31 3:59 2017/06/01 4:00 ~ 06/22 3:59 |
|
2017年9月20日より定常化 ランク30で開放されるメインエピソード 「第9章3話」を読む |
|
作詞 | 髙橋遼 |
作曲 | BigBoom |
編曲 | BigBoom |
楽曲情報・その他 |
難易度 | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|
レベル | 3 | 5 | 7 | 10 |
ノート数 | 117 | 193 | 369 | 553 |
獲得できる経験値、メル、熟練度などについて詳しくはこちら。
楽曲には『スコア』『コンボ』『クリア回数』の3種類の目標が設けられています。
目標を達成でS~Cの評価がつき、メルやフレンドptなどの報酬がもらえます。
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 48100 | 1200メル |
A | 40000 | 900メル |
B | 32000 | 600メル |
C | 24000 | 300メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 117コンボ | 1500メル |
A | 94コンボ | 1200メル |
B | 59コンボ | 900メル |
C | 23コンボ | 600メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 10回 | 300フレンドpt |
A | 5回 | 150フレンドpt |
B | 3回 | 100フレンドpt |
C | 1回 | 50フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 82000 | 1500メル |
A | 66100 | 1200メル |
B | 50200 | 900メル |
C | 31700 | 600メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 193コンボ | 1800メル |
A | 154コンボ | 1500メル |
B | 97コンボ | 1200メル |
C | 39コンボ | 900メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 20回 | 400フレンドpt |
A | 10回 | 200フレンドpt |
B | 5回 | 150フレンドpt |
C | 1回 | 100フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 285000 | 3000メル |
A | 195900 | 2300メル |
B | 142500 | 1500メル |
C | 84600 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 369コンボ | 3600メル |
A | 295コンボ | 2600メル |
B | 185コンボ | 1800メル |
C | 74コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 40回 | 500フレンドpt |
A | 20回 | 250フレンドpt |
B | 10回 | 200フレンドpt |
C | 1回 | 150フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 426600 | 4200メル |
A | 263300 | 3300メル |
B | 189100 | 2400メル |
C | 103800 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 553コンボ | クリスタル50個 |
A | 442コンボ | 3600メル |
B | 277コンボ | 3000メル |
C | 111コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 80回 | クリスタル50個 |
A | 40回 | 300フレンドpt |
B | 20回 | 250フレンドpt |
C | 1回 | 200フレンドpt |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。