担当キャラクター | 2-A: 如月 斗真(CV:西田 雅一) 北城 猛(CV:小野 大輔) 守部 匡治(CV:梶 裕貴) |
---|---|
曲の属性 | クローバー |
開放条件 | ランク5で開放されるメインエピソード 「第1章7話」を読む ※2017年3月30日から必要ランク数11→5に引き下げ |
作詞 | コバヤシユウジ |
作曲 | コバヤシユウジ、中山英二 |
編曲 | 佐久間薫 |
楽曲情報・その他 |
難易度 | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|
レベル | 4 | 5 | 8 | 10 |
ノート数 | 148 | 200 | 415 | 627 |
獲得できる経験値、メル、熟練度などについて詳しくはこちら。
楽曲には『スコア』『コンボ』『クリア回数』の3種類の目標が設けられています。
目標を達成でS~Cの評価がつき、メルやフレンドptなどの報酬がもらえます。
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 60900 | 1200メル |
A | 50800 | 900メル |
B | 40600 | 600メル |
C | 30400 | 300メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 148コンボ | 1500メル |
A | 118コンボ | 1200メル |
B | 74コンボ | 900メル |
C | 30コンボ | 600メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 10回 | 300フレンドpt |
A | 5回 | 150フレンドpt |
B | 3回 | 100フレンドpt |
C | 1回 | 50フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 85400 | 1500メル |
A | 68800 | 1200メル |
B | 52300 | 900メル |
C | 33000 | 600メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 200コンボ | 1800メル |
A | 160コンボ | 1500メル |
B | 100コンボ | 1200メル |
C | 40コンボ | 900メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 20回 | 400フレンドpt |
A | 10回 | 200フレンドpt |
B | 5回 | 150フレンドpt |
C | 1回 | 100フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 317900 | 3000メル |
A | 218600 | 2300メル |
B | 158900 | 1500メル |
C | 94300 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 415コンボ | 3600メル |
A | 332コンボ | 2600メル |
B | 208コンボ | 1800メル |
C | 83コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 40回 | 500フレンドpt |
A | 20回 | 250フレンドpt |
B | 10回 | 200フレンドpt |
C | 1回 | 150フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 479600 | 4200メル |
A | 296100 | 3300メル |
B | 212700 | 2400メル |
C | 116700 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 627コンボ | クリスタル50個 |
A | 502コンボ | 3600メル |
B | 314コンボ | 3000メル |
C | 125コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 80回 | クリスタル50個 |
A | 40回 | 300フレンドpt |
B | 20回 | 250フレンドpt |
C | 1回 | 200フレンドpt |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。