担当キャラクター | 九条 生晋(CV:遊佐 浩二) |
---|---|
曲の属性 | ダイヤ |
開放条件 | ランク3で開放されるメインエピソード 「第1章3話」を読む ※2017年3月30日から必要ランク数7→3に引き下げ |
作詞 | 柳井章吾 |
作曲 | 柳井章吾 |
編曲 | 柳井章吾 |
楽曲情報・その他 |
難易度 | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|
レベル | 3 | 6 | 8 | 10 |
ノート数 | 123 | 194 | 342 | 551 |
獲得できる経験値、メル、熟練度などについて詳しくはこちら。
楽曲には『スコア』『コンボ』『クリア回数』の3種類の目標が設けられています。
目標を達成でS~Cの評価がつき、メルやフレンドptなどの報酬がもらえます。
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 50500 | 1200メル |
A | 42100 | 900メル |
B | 33600 | 600メル |
C | 25200 | 300メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 123コンボ | 1500メル |
A | 98コンボ | 1200メル |
B | 62コンボ | 900メル |
C | 25コンボ | 600メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 10回 | 300フレンドpt |
A | 5回 | 150フレンドpt |
B | 3回 | 100フレンドpt |
C | 1回 | 50フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 82000 | 1500メル |
A | 66100 | 1200メル |
B | 50200 | 900メル |
C | 31700 | 600メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 194コンボ | 1800メル |
A | 155コンボ | 1500メル |
B | 97コンボ | 1200メル |
C | 39コンボ | 900メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 20回 | 400フレンドpt |
A | 10回 | 200フレンドpt |
B | 5回 | 150フレンドpt |
C | 1回 | 100フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 257600 | 3000メル |
A | 177100 | 2300メル |
B | 128800 | 1500メル |
C | 76400 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 342コンボ | 3600メル |
A | 274コンボ | 2600メル |
B | 171コンボ | 1800メル |
C | 68コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 40回 | 500フレンドpt |
A | 20回 | 250フレンドpt |
B | 10回 | 200フレンドpt |
C | 1回 | 150フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 416900 | 4200メル |
A | 257400 | 3300メル |
B | 184900 | 2400メル |
C | 101500 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 551コンボ | クリスタル50個 |
A | 441コンボ | 3600メル |
B | 276コンボ | 3000メル |
C | 110コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 80回 | クリスタル50個 |
A | 40回 | 300フレンドpt |
B | 20回 | 250フレンドpt |
C | 1回 | 200フレンドpt |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。