担当キャラクター | 真山 恭一郎(CV:森川 智之) |
---|---|
曲の属性 | ハート |
開放条件 | ランク8で開放されるメインエピソード 「第3章1話」を読む ※2017年3月30日から必要ランク数19→8に引き下げ |
作詞 | Kenji Kabashima |
作曲 | Kenji Kabashima、kosekibeatz |
編曲 | kosekibeatz |
楽曲情報・その他 |
難易度 | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|
レベル | 2 | 5 | 7 | 9 |
ノート数 | 98 | 177 | 316 | 477 |
獲得できる経験値、メル、熟練度などについて詳しくはこちら。
楽曲には『スコア』『コンボ』『クリア回数』の3種類の目標が設けられています。
目標を達成でS~Cの評価がつき、メルやフレンドptなどの報酬がもらえます。
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 41100 | 1200メル |
A | 34200 | 900メル |
B | 27400 | 600メル |
C | 20500 | 300メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 98コンボ | 1500メル |
A | 78コンボ | 1200メル |
B | 49コンボ | 900メル |
C | 20コンボ | 600メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 10回 | 300フレンドpt |
A | 5回 | 150フレンドpt |
B | 3回 | 100フレンドpt |
C | 1回 | 50フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 76200 | 1500メル |
A | 61400 | 1200メル |
B | 46700 | 900メル |
C | 29500 | 600メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 177コンボ | 1800メル |
A | 142コンボ | 1500メル |
B | 89コンボ | 1200メル |
C | 35コンボ | 900メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 20回 | 400フレンドpt |
A | 10回 | 200フレンドpt |
B | 5回 | 150フレンドpt |
C | 1回 | 100フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 245400 | 3000メル |
A | 168700 | 2300メル |
B | 122700 | 1500メル |
C | 72800 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 316コンボ | 3600メル |
A | 253コンボ | 2600メル |
B | 158コンボ | 1800メル |
C | 63コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 40回 | 500フレンドpt |
A | 20回 | 250フレンドpt |
B | 10回 | 200フレンドpt |
C | 1回 | 150フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 369300 | 4200メル |
A | 228000 | 3300メル |
B | 163700 | 2400メル |
C | 89900 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 477コンボ | クリスタル50個 |
A | 382コンボ | 3600メル |
B | 239コンボ | 3000メル |
C | 95コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 80回 | クリスタル50個 |
A | 40回 | 300フレンドpt |
B | 20回 | 250フレンドpt |
C | 1回 | 200フレンドpt |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。