担当キャラクター | みにみにボーイズ: 桜沢 瑠風(CV:代永 翼) 芳屋 直景(CV:花江 夏樹) |
---|---|
曲の属性 | ダイヤ |
開放条件 | 期間限定イベント内でプレイ可能 『つないで!アンコール ◆テーマパークショー編◆』 『きらめき Show Time♪ ◆ステラマリスカフェ編◆』 |
musicに期間限定で出現 2017/05/01 4:00 ~ 05/17 3:59 2017/05/29 4:00 ~ 05/30 3:59 |
|
2017年9月20日より定常化 ランク29で開放されるメインエピソード 「第9章2話」を読む |
|
作詞 | VaChee |
作曲 | VaChee、小川裕太郎 |
編曲 | 小川裕太郎 |
楽曲情報・その他 |
難易度 | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|
レベル | 3 | 6 | 8 | 10 |
ノート数 | 126 | 226 | 371 | 588 |
獲得できる経験値、メル、熟練度などについて詳しくはこちら。
楽曲には『スコア』『コンボ』『クリア回数』の3種類の目標が設けられています。
目標を達成でS~Cの評価がつき、メルやフレンドptなどの報酬がもらえます。
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 52700 | 1200メル |
A | 43900 | 900メル |
B | 35100 | 600メル |
C | 26300 | 300メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 126コンボ | 1500メル |
A | 101コンボ | 1200メル |
B | 63コンボ | 900メル |
C | 25コンボ | 600メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 10回 | 300フレンドpt |
A | 5回 | 150フレンドpt |
B | 3回 | 100フレンドpt |
C | 1回 | 50フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 97100 | 1500メル |
A | 78300 | 1200メル |
B | 59500 | 900メル |
C | 37500 | 600メル |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 226コンボ | 1800メル |
A | 181コンボ | 1500メル |
B | 113コンボ | 1200メル |
C | 45コンボ | 900メル |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 20回 | 400フレンドpt |
A | 10回 | 200フレンドpt |
B | 5回 | 150フレンドpt |
C | 1回 | 100フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 292200 | 3000メル |
A | 200800 | 2300メル |
B | 146100 | 1500メル |
C | 86700 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 371コンボ | 3600メル |
A | 297コンボ | 2600メル |
B | 186コンボ | 1800メル |
C | 74コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 40回 | 500フレンドpt |
A | 20回 | 250フレンドpt |
B | 10回 | 200フレンドpt |
C | 1回 | 150フレンドpt |
評価 | スコア | ごほうび |
---|---|---|
S | 461700 | 4200メル |
A | 285000 | 3300メル |
B | 204700 | 2400メル |
C | 112400 | 200フレンドpt |
評価 | コンボ | ごほうび |
---|---|---|
S | 588コンボ | クリスタル50個 |
A | 470コンボ | 3600メル |
B | 294コンボ | 3000メル |
C | 118コンボ | 200フレンドpt |
評価 | クリア回数 | ごほうび |
---|---|---|
S | 80回 | クリスタル50個 |
A | 40回 | 300フレンドpt |
B | 20回 | 250フレンドpt |
C | 1回 | 200フレンドpt |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。