開催期間 | 2017/12/31 15:00 ~ 2018/01/15 14:59 |
---|---|
結果発表 | 2018/01/15 15:00 ~ 2018/01/17 14:59 |
このイベントは『きらめき Show Time♪』形式です。
『きらめき Show Time♪』の詳しいルール・攻略法はこちら
『俺たちはずっと』
カイ&ショータ:喜多川 翔太(CV:KENN)、廣瀬 櫂(CV:保志 総一朗)
イベントポイントを集めることで、イベントエピソードが解放されます。
解放されたエピソードはイベント終了後も読むことができます。
あらすじ
学校の行事で、映画撮影体験に来た一同。
鳴海や泉が制作に気合を入れている一方、逢坂はあなたと同じチームになれなかったことを非常に嘆いているようで……
第1話 | 100pt |
---|---|
第2話 | 1000pt |
第3話 | 2500pt |
第4話 | 3500pt |
第5話 | 4500pt |
第6話 | 6500pt |
楽曲は難易度をEASY・NORMAL・HARD・EXPERTから選択した後に、下記リストの中からランダムで決定されます。
そのあと、好きな楽曲に自由に変更することができます。
曲名・属性・担当キャラ | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|
♪ イベント限定楽曲 『俺たちはずっと』 喜多川 翔太、廣瀬 櫂 |
4 | 6 | 8 | 10 |
『Destiny』 九条 生晋 |
3 | 6 | 8 | 10 |
『SCHOOL☆LIFE』 如月 斗真、北城 猛、守部 匡治 |
4 | 5 | 8 | 10 |
『S.G.K』 皇 アラン |
3 | 5 | 7 | 10 |
『藤波恋慕』 不破 渓士 |
3 | 5 | 8 | 9 |
『ANSWER』 逢坂 紘夢 |
3 | 5 | 7 | 10 |
『君を想う物語』 一ノ瀬 学 |
2 | 4 | 7 | 9 |
『WILD BEAST』 戌亥 幸太朗 |
2 | 5 | 7 | 9 |
『君がいれば』 一ノ瀬 学、真山 恭一郎、若桜 郁人 |
2 | 5 | 7 | 9 |
『I wanna know』 逢坂 紘夢、奥結 望、堤 誠志郎 |
3 | 6 | 8 | 10 |
『Feel it.』 遊馬 百汰、桃越 ハル |
3 | 6 | 8 | 10 |
『Beautiful Bouquet』 泉 愛之丞、逢坂 紘夢、鳴海 雅人、宝生 瑞季 |
2 | 6 | 8 | 10 |
『溜息の保健室』 如月 斗真、宮ノ越 涼太、若桜 郁人 |
2 | 5 | 8 | 10 |
『Summer Magic』 遊馬 百汰、東雲 巽、皇 アラン、瀬名 竜之介 |
4 | 5 | 7 | 9 |
『ホーンテッド パレード』 周 圭斗、鳴海 雅人、日向 湊 |
3 | 5 | 8 | 10 |
楽曲クリアで獲得できる、基本イベントポイントや
スコア・コンボボーナス、コスチュームボーナスなどの計算について詳しくはこちら。
このイベントで入手できる『アラビアン』シリーズのコスチューム一覧です。
それぞれ画像をクリックで詳細をご覧いただけます。
今回のイベントでは、下記のクローバーのコスチューム4体が特効コスチュームになっています。
特効コスチュームとはコスチュームゲットを助ける、お金を使わない課金について
今回ランキング制度はありません。全てポイントごほうびになります。
今回ランキング制度はありません。ポイントごほうびのみになります。
※目玉アイテムのみを抜粋して掲載しています。
(ししゅう糸、手ぬい糸、メル、ジェム(小)を省略)
もらえるアイテム | 獲得条件 |
---|---|
限定コスチューム 九条 生晋 ×1 | 1600pt |
クリスタル ×50 | 2000pt |
ミシン糸 ×2 | 3750pt |
限定コスチューム 九条 生晋 ×1 | 4000pt |
ジェム(大) ×1 | 4250pt |
クリスタル ×50 | 5000pt |
ミシン糸 ×2 | 5250pt |
限定コスチューム 東雲 巽 ×1 | 5500pt |
お正月の部屋 ×1 | 5600pt |
ミシン糸 ×2 | 5750pt |
クリスタル ×50 | 6000pt |
ミシン糸 ×2 | 6250pt |
ミシン糸 ×2 | 6750pt |
限定コスチューム 九条 生晋 ×1 | 7000pt |
高級ミシン糸 ×1 | 7500pt |
クリスタル ×50 | 7750pt |
限定コスチューム 皇 アラン ×1 | 8000pt |
高級ミシン糸 ×1 | 8250pt |
高級ミシン糸 ×1 | 8500pt |
高級ミシン糸 ×1 | 8750pt |
高級ミシン糸 ×1 | 9000pt |
クリスタル ×50 | 9250pt |
ミシン糸 ×2 | 9750pt |
限定コスチューム 東雲 巽 ×1 | 10000pt |
高級ミシン糸 ×1 | 10250pt |
ミシン糸 ×2 | 10500pt |
クリスタル ×50 | 11000pt |
高級ミシン糸 ×1 | 11250pt |
ミシン糸 ×2 | 11750pt |
高級ミシン糸 ×1 | 12250pt |
クリスタル ×50 | 12500pt |
ミシン糸 ×2 | 12750pt |
限定コスチューム 東雲 巽 ×1 | 13000pt |
クリスタル ×50 | 13250pt |
ジェム(大) ×1 | 13500pt |
高級ミシン糸 ×1 | 14000pt |
ミシン糸 ×2 | 14500pt |
限定コスチューム 皇 アラン ×1 | 15000pt |
クリスタル ×50 | 15500pt |
高級ミシン糸 ×1 | 16000pt |
DXアップリケ ×6 | 16500pt |
限定コスチューム 皇 アラン ×1 | 17000pt |
クリスタル ×50 | 17500pt |
DXアップリケ ×6 | 18000pt |
高級ミシン糸 ×1 | 19000pt |
DXアップリケ ×6 | 19500pt |
高級ミシン糸 ×1 | 20000pt |
DXアップリケ ×6 | 20500pt |
クリスタル ×50 | 21000pt |
DXアップリケ ×6 | 21500pt |
高級ミシン糸 ×1 | 22000pt |
高級ミシン糸 ×1 | 22500pt |
クリスタル ×50 | 23500pt |
DXワッペン ×4 | 24000pt |
高級ミシン糸 ×1 | 24500pt |
DXワッペン ×4 | 25000pt |
クリスタル ×50 | 25500pt |
DXワッペン ×4 | 26000pt |
高級ミシン糸 ×1 | 26500pt |
ジェム(大) ×1 | 27000pt |
DXワッペン ×4 | 27500pt |
クリスタル ×50 | 28000pt |
DXワッペン ×4 | 28500pt |
高級ミシン糸 ×1 | 29000pt |
DXピンバッジ ×2 | 29500pt |
高級ミシン糸 ×1 | 30000pt |
限定コスチューム 逢坂 紘夢 ×1 | 31500pt |
ジェム(中) ×200 | 32000pt |
DXピンバッジ ×2 | 32500pt |
DXピンバッジ ×2 | 33000pt |
DXピンバッジ ×2 | 33500pt |
DXピンバッジ ×2 | 34000pt |
高級ミシン糸 ×1 | 35000pt |
高級ミシン糸 ×1 | 36000pt |
クリスタル ×50 | 37000pt |
限定コスチューム 逢坂 紘夢 ×1 | 39000pt |
クリスタル ×50 | 40000pt |
ジェム(大) ×1 | 42500pt |
クリスタル ×50 | 45000pt |
クリスタル ×50 | 50000pt |
クリスタル ×50 | 55000pt |
クリスタル ×50 | 60000pt |
ジェム(中) ×200 | 64000pt |
クリスタル ×50 | 65000pt |
クリスタル ×50 | 70000pt |
クリスタル ×50 | 75000pt |
限定コスチューム 逢坂 紘夢 ×1 | 80000pt |
クリスタル ×30 | 85000pt |
クリスタル ×30 | 90000pt |
クリスタル ×30 | 95000pt |
ジェム(中) ×200 | 96000pt |
クリスタル ×100 | 100000pt |
クリスタル ×30 | 以降5000ptごとに |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。