開催期間 | 2018/09/30 15:00 ~ 2018/10/15 14:59 |
---|---|
2018/12/31 15:00 ~ 2019/01/15 14:59 |
|
2019/03/31 15:00 ~ 2019/04/15 14:59 |
このイベントは『きらめき Show Time♪』形式です。
『きらめき Show Time♪』の詳しいルール・攻略法はこちら
今回は新曲はありません。
今回はコスチュームはありません。
今回はイベントエピソードはありません。
楽曲は難易度をEASY・NORMAL・HARD・EXPERTから選択した後に、下記リストの中からランダムで決定されます。
そのあと、好きな楽曲に自由に変更することができます。
『ありふれた言いたい事なんて言わないよ 君にだけは』 鷹司 正臣 |
1 | 4 | 6 | 8 |
『月の雨』 新海 凛十 |
1 | 4 | 6 | 9 |
『華模様』 西園寺 蓮 |
2 | 5 | 7 | 9 |
『未来』 守部 匡治 |
2 | 5 | 6 | 9 |
『Overlap the hand someday』 渡世 千里 |
2 | 5 | 7 | 10 |
『S.G.K』 皇 アラン |
3 | 5 | 7 | 10 |
『藤波恋慕』 不破 渓士 |
3 | 5 | 8 | 9 |
『ANSWER』 逢坂 紘夢 |
3 | 5 | 7 | 10 |
『君を想う物語』 一ノ瀬 学 |
2 | 4 | 7 | 9 |
『聖夜にsay yeah!!』 喜多川 翔太、白川 基、日向 湊、穂高 夏生 |
3 | 5 | 8 | 9 |
『I wanna know』 逢坂 紘夢、奥結 望、堤 誠志郎 |
3 | 6 | 8 | 10 |
『Sentinel』 新海 凛十、音琴 嵐、渡世 千里 |
3 | 5 | 7 | 9 |
『Feel it.』 遊馬 百汰、桃越 ハル |
3 | 6 | 8 | 10 |
『way to the STAR』 戌亥 幸太朗、神凪 統、城戸 戦治 |
4 | 6 | 8 | 10 |
『夕暮れ、ロンリーライダー』 堤 誠志郎 |
3 | 5 | 8 | 10 |
『Cookin' Makin' Love』 奥結 望、堤 誠志郎 |
3 | 6 | 8 | 10 |
『Beautiful Bouquet』 泉 愛之丞、逢坂 紘夢、鳴海 雅人、宝生 瑞季 |
2 | 6 | 8 | 10 |
『Super star』 如月 斗真、向井 和樹 |
1 | 4 | 7 | 9 |
『ぼくに教えてくれた人』 雨宮 久遠 |
4 | 6 | 8 | 10 |
『欲望のParadiso』 若桜 郁人 |
3 | 5 | 8 | 10 |
『Moral code』 城戸 戦治 |
2 | 5 | 8 | 11 |
『Journey』 東麻 慶史 |
2 | 6 | 8 | 10 |
『Jump Together!』 遊馬 百汰、芳屋 直景 |
2 | 6 | 9 | 10 |
楽曲クリアで獲得できる、基本イベントポイントや
スコア・コンボボーナスなどの計算について詳しくはこちら。
今回はコスチュームはありません。
今回ランキング制度はありません。ポイントごほうびのみになります。
※目玉アイテムのみを抜粋して掲載しています。
(ししゅう糸、手ぬい糸、メル、ジェム(小)を省略)
もらえるアイテム | 獲得条件 |
---|---|
クリスタル ×50 | 2000pt |
ミシン糸 ×2 | 3400pt |
ジェム(大) ×1 | 3800pt |
クリスタル ×50 | 4250pt |
ミシン糸 ×2 | 4750pt |
ミシン糸 ×2 | 5250pt |
クリスタル ×50 | 5500pt |
ミシン糸 ×2 | 5750pt |
ミシン糸 ×2 | 6250pt |
高級ミシン糸 ×1 | 6750pt |
クリスタル ×50 | 7250pt |
高級ミシン糸 ×1 | 7750pt |
高級ミシン糸 ×1 | 8000pt |
高級ミシン糸 ×1 | 8250pt |
高級ミシン糸 ×1 | 8500pt |
クリスタル ×50 | 8750pt |
ミシン糸 ×2 | 9250pt |
高級ミシン糸 ×1 | 9750pt |
ミシン糸 ×2 | 10000pt |
クリスタル ×50 | 10500pt |
高級ミシン糸 ×1 | 10750pt |
ミシン糸 ×2 | 11250pt |
高級ミシン糸 ×1 | 11750pt |
クリスタル ×50 | 12000pt |
ミシン糸 ×2 | 12250pt |
クリスタル ×50 | 12750pt |
ジェム(大) ×1 | 13000pt |
高級ミシン糸 ×1 | 13300pt |
ミシン糸 ×2 | 13600pt |
クリスタル ×50 | 14450pt |
高級ミシン糸 ×1 | 14900pt |
DXアップリケ ×6 | 15350pt |
クリスタル ×50 | 16250pt |
DXアップリケ ×6 | 16700pt |
高級ミシン糸 ×1 | 17600pt |
DXアップリケ ×6 | 18050pt |
高級ミシン糸 ×1 | 18500pt |
DXアップリケ ×6 | 18950pt |
クリスタル ×50 | 19400pt |
DXアップリケ ×6 | 19850pt |
高級ミシン糸 ×1 | 20300pt |
高級ミシン糸 ×1 | 20750pt |
クリスタル ×50 | 21650pt |
DXワッペン ×4 | 22100pt |
高級ミシン糸 ×1 | 22550pt |
DXワッペン ×4 | 23000pt |
クリスタル ×50 | 23450pt |
DXワッペン ×4 | 23900pt |
高級ミシン糸 ×1 | 24350pt |
ジェム(大) ×1 | 24800pt |
DXワッペン ×4 | 25250pt |
クリスタル ×50 | 25700pt |
DXワッペン ×4 | 26150pt |
高級ミシン糸 ×1 | 26600pt |
DXピンバッジ ×2 | 27050pt |
高級ミシン糸 ×1 | 27500pt |
ジェム(中) ×200 | 29500pt |
DXピンバッジ ×2 | 30000pt |
DXピンバッジ ×2 | 30500pt |
DXピンバッジ ×2 | 31000pt |
DXピンバッジ ×2 | 31500pt |
高級ミシン糸 ×1 | 32500pt |
高級ミシン糸 ×1 | 33500pt |
クリスタル ×50 | 34500pt |
クリスタル ×50 | 37000pt |
ジェム(大) ×1 | 39000pt |
クリスタル ×50 | 41000pt |
クリスタル ×50 | 45000pt |
クリスタル ×50 | 49000pt |
クリスタル ×50 | 53000pt |
ジェム(中) ×200 | 55000pt |
クリスタル ×50 | 57000pt |
クリスタル ×50 | 61000pt |
クリスタル ×50 | 65000pt |
クリスタル ×30 | 73000pt |
クリスタル ×30 | 77000pt |
クリスタル ×30 | 81000pt |
ジェム(中) ×200 | 83000pt |
クリスタル ×100 | 85000pt |
クリスタル ×30 | 以降5000ptごとに |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。