開催期間 | 2017/06/22 15:00 ~ 2017/06/29 14:59 |
---|
このイベントは『メキメキ!うでまえ急上昇』形式です。
今回の対象曲は日替わり楽曲以外のすべての定常楽曲になります。
曲名・属性・担当キャラ | E | N | H | EX |
---|---|---|---|---|
『ありふれた言いたい事なんて言わないよ 君にだけは』 鷹司 正臣 |
1 | 4 | 6 | 8 |
『陽光スマッシュ』 遊馬 百汰 |
1 | 4 | 6 | 8 |
『ハーフライン』 如月 斗真 |
1 | 4 | 6 | 8 |
『月の雨』 新海 凛十 |
1 | 4 | 6 | 9 |
『☆Make Your Stage』 鷹司 正臣、壬生 虎冴 |
1 | 4 | 6 | 9 |
『華模様』 西園寺 蓮 |
2 | 5 | 7 | 9 |
『未来』 守部 匡治 |
2 | 5 | 6 | 9 |
『Callin'』 加賀見 朔 |
2 | 5 | 6 | 9 |
『獅子のプライド』 東雲 巽 |
3 | 5 | 7 | 9 |
『Destiny』 九条 生晋 |
3 | 6 | 8 | 10 |
『Overlap the hand someday』 渡世 千里 |
2 | 5 | 7 | 10 |
『SCHOOL☆LIFE』 如月 斗真、北城 猛、守部 匡治 |
4 | 5 | 8 | 10 |
『S.G.K』 皇 アラン |
3 | 5 | 7 | 10 |
『藤波恋慕』 不破 渓士 |
3 | 5 | 8 | 9 |
『ゲット ユア スマイル ♪』 瀬名 竜之介 |
2 | 5 | 8 | 9 |
『√Nasty』 真山 恭一郎 |
2 | 5 | 7 | 9 |
『STAY WITH ME』 桃越 ハル |
4 | 5 | 8 | 10 |
『雨と虹とオブジェ』 桑門 碧 |
2 | 5 | 7 | 9 |
『青春マッスル!』 遊馬 百汰、東雲 巽、皇 アラン、瀬名 竜之介 |
4 | 6 | 10 | 11 |
『SWEET WEEK』 桜沢 瑠風 |
3 | 5 | 7 | 9 |
『野菜にサンキュ!』 穂高 夏生 |
3 | 5 | 7 | 9 |
『ANSWER』 逢坂 紘夢 |
3 | 5 | 7 | 10 |
『君を想う物語』 一ノ瀬 学 |
2 | 4 | 7 | 9 |
『メキメキ!うでまえ急上昇』では、主にコスチュームパワーアップ用の素材やメルがもらえます。
今回は6000ポイントが最後で、それ以上はポイントをためても何もプレゼントされません。
もらえるアイテム | 獲得条件 |
---|---|
メル ×20000 | 100pt |
手ぬい糸 ×1 | 200pt |
手ぬい糸 ×1 | 300pt |
手ぬい糸 ×1 | 400pt |
ジェム(小) ×300 | 500pt |
手ぬい糸 ×1 | 600pt |
手ぬい糸 ×1 | 700pt |
ジェム(大) ×1 | 800pt |
ミシン糸 ×2 | 900pt |
ミシン糸 ×2 | 1000pt |
クリスタル ×30 | 1100pt |
ミシン糸 ×2 | 1200pt |
ミシン糸 ×2 | 1300pt |
ミシン糸 ×2 | 1400pt |
メル ×30000 | 1500pt |
高級ミシン糸 ×1 | 1600pt |
高級ミシン糸 ×1 | 1700pt |
高級ミシン糸 ×1 | 1800pt |
高級ミシン糸 ×1 | 1900pt |
高級ミシン糸 ×1 | 2000pt |
クリスタル ×50 | 2100pt |
ミシン糸 ×2 | 2200pt |
高級ミシン糸 ×1 | 2300pt |
ミシン糸 ×2 | 2400pt |
メル ×30000 | 2500pt |
クリスタル ×50 | 2600pt |
高級ミシン糸 ×1 | 2700pt |
ミシン糸 ×2 | 2800pt |
高級ミシン糸 ×1 | 2900pt |
クリスタル ×50 | 3000pt |
ミシン糸 ×2 | 3100pt |
高級ミシン糸 ×1 | 3200pt |
ミシン糸 ×2 | 3300pt |
メル ×40000 | 3400pt |
クリスタル ×50 | 3500pt |
DXアップリケ ×10 | 3600pt |
高級ミシン糸 ×1 | 3700pt |
DXアップリケ ×10 | 3800pt |
メル ×40000 | 3900pt |
クリスタル ×50 | 4000pt |
高級ミシン糸 ×1 | 4100pt |
DXアップリケ ×10 | 4200pt |
高級ミシン糸 ×1 | 4300pt |
メル ×40000 | 4400pt |
クリスタル ×50 | 4500pt |
DXワッペン ×10 | 4600pt |
高級ミシン糸 ×1 | 4700pt |
DXワッペン ×10 | 4800pt |
メル ×50000 | 4900pt |
クリスタル ×50 | 5000pt |
高級ミシン糸 ×1 | 5100pt |
DXピンバッジ ×10 | 5200pt |
高級ミシン糸 ×1 | 5300pt |
メル ×50000 | 5400pt |
クリスタル ×50 | 5500pt |
高級ミシン糸 ×1 | 5600pt |
高級ミシン糸 ×1 | 5700pt |
高級ミシン糸 ×1 | 5800pt |
高級ミシン糸 ×1 | 5900pt |
高級ミシン糸 ×1 | 6000pt |
現在、新しいコメントを受け付けない設定になっています。